Разъединитель ргп переменного тока наружной установки типа РГП СЭЩ-110 кВ с приводами заводского изготовления ПР-П(К)-90(190), ПДС предназначен для:
Разъединитель ргп рассчитан для работы в сетях переменного тока частоты 50 Гц напряжением 110 кВ.
РГП-СЭЩ 110 кВ патент на полезную модель № 29403.
Наименование параметра | РГП-СЭЩ-110/1250 | РГП-СЭЩ-110/2000 |
---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 110 | |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | |
Номинальный ток, Iном, А | 1250 | 2000 |
Номинальный кратковременный выдерживаемый ток (ток термической стойкости), IТ, кА | 31,5 | 40 |
Наибольший пик номинального кратковременного тока (ток электродинамической стойкости), Iд, кА | 80 | 102 |
Допустимая механическая нагрузка на выводы, Н | 800 | 1000 |
Масса полюса разъединителя, кг, не более | 220 | 235 |
Габаритные размеры полюса разъединителя, мм, не более (длина х ширина х высота) | 270х610х1500 | 270x610x1530 |
Время протекания номинального кратковременного выдерживаемого тока (время короткого замыкания) t.: | ||
для главных ножей; | 3 | |
для заземляющих ножей. | 1 | |
Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее | 1900 | |
Номинальная частота, fн, Гц | 50 | |
Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ: | ||
относительно земли и между полюсами; | 230 | |
между разомкнутыми контактами разъединителей. | 230 | |
Испытательное напряжение грозового импульса 1.2/50 мкс, кВ: | ||
относительно земли и между полюсами; | 230 | |
между разомкнутыми контактами разъединителей. | 230 | |
Сопротивление постоянному току главного токоведущего контура, Ом, не более | 120х10-6 | 80х10-6 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 | |
Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 | |
Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | +40 | |
Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С | -60 |
Классификация | Исполнение |
---|---|
Размещение | Наружная установка |
Число полюсов, управляемых одним приводом | Однополюсное Трёхполюсное |
Наличие ножей заземления на полюс | з1 - с одним заземляющим ножом на полюс з2 - с двумя заземляющими ножами на полюс |
Вид изоляции< | I, II, IV степеней загрязнения по ГОСТ 9920-89 |
Вид привода | С приводом, непосредственно использующим мускульную силу оператора (ручной привод), двигательный привод |
Расположение полюсов | Параллельное расположение полюсов. Последовательное расположение полюсов (килевое исполнение) |
Обозначение варианта исполнения | Конструктивное исполнение разъединителей | Изолятор |
---|---|---|
РГП СЭЩ-з1-Х-110/Х УХЛ1 | Разъединители с одним ножом заземления | фарфоровый, полимерный |
РГП СЭЩ-з2-Х-110/Х УХЛ1 | Разъединители с двумя ножами заземления | фарфоровый, полимерный |
РГП СЭЩ-Х-110/Х УХЛ1 | Разъединители не имеют ножей заземления | фарфоровый, полимерный |
РГП СЭЩ-з1-Х-110/Х УХЛ1 | Разъединители однополюсного исполнения с одним ножом заземления | фарфоровый, полимерный |
РГП СЭЩ-з2-Х-110/Х УХЛ1 | Разъединители однополюсного исполнения с двумя ножами заземления | фарфоровый, полимерный |
РГП СЭЩ-Х-110/X УХЛ1 | Разъединители однополюсного исполнения не имеют ножей заземления | фарфоровый, полимерный |
РГП СЭЩ-з1-X-110/1250 УХЛ1 | Разъединители килевого исполнения с одним ножом заземления | фарфоровый, полимерный |
РГП СЭЩ-з2-X-110/1250 УХЛ1 | Разъединители килевого исполнения с двумя ножами заземления | фарфоровый, полимерный |
РГП СЭЩ-X-110/1250 УХЛ1 | Разъединители килевого исполнения не имеют ножей заземления | фарфоровый, полимерный |
Отзывы
Написать отзыв